Pregnancy Weight Chart
| DAY | Female “A” weight in ounces |
Female “B” weight in ounces |
Female “C” weight in ounces |
| 1 | 12 3/4 | 10 1/2 | 11 1/8 |
| 2 | 12 3/4 | 10 5/8 | 11 1/4 |
| 3 | 12 3/4 | 10 3/4 | 11 3/4 |
| 4 | 13 | 11 1/8 | 11 7/8 |
| 5 | 13 1/8 | 10 3/4 | 11 7/8 |
| 6 | 13 1/2 | 11 | 11 3/4 |
| 7 | 13 3/4 | 11 | 11 7/8 |
| 8 | 13 3/4 | 10 7/8 | 12 3/8 |
| 9 | 13 7/8 | 11 1/8 | 12 1/8 |
| 10 | 13 5/8 | 11 3/8 | 12 1/4 |
| 11 | 14 | 11 5/8 | 12 1/2 |
| 12 | 14 1/8 | 11 3/4 | 12 3/8 |
| 13 | 14 1/2 | 12 | 12 3/8 |
| 14 | 14 7/8 | 12 1/4 | 12 5/8 |
| 15 | 14 1/4 | 12 1/4 | 12 3/4 |
| 16 | 16 5/8 | 12 1/2 | 13 1/8 |
| 17 | 16 | 12 5/8 | 13 3/8 |
| 18 | 16 7/8 | 13 1/4 | 13 5/8 |
| 19 | 16 7/8 | 13 3/4 | 14 1/4 |
| 20 | 16 5/8 | 14 3/8 | 14 1/4 |
| 21 | 16 3/8 | 14 3/4 | 14 3/4 |
| 22 | 16 1/8 | 15 5/8 | 14 1/2 |
| 23 | 14 3/8, 4 Stillborn | Birth | 15 1/8 |
| 24 | 13 5/8 | 11 3/4 | Birth |
| 25 | 13 1/2 | ||
| Results | Stillborn Litter, Remainder Reabsorbed | 14 Live Births | 8 Live Births, 1 Stillborn |


